IMG_9271 carroussel.JPG MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG waterveld overzicht2.jpg

Dames 7

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Drunen D4 18 51 17 0 1
2 Made D2-O 18 38 12 2 4
3 Tilburg D8 18 34 11 1 6
4 Push D11 18 25 8 1 9
5 Rapid D2-O 18 23 7 2 9
6 Gilze-Rijen D2-O 18 23 7 2 9
7 Tilburg D11 18 22 7 1 10
8 DES D7 18 20 6 2 10
9 Push D12 18 18 5 3 10
10 Shot D5 18 7 1 4 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Liberty D5 DES D7 2-1
Made D2-O Push D11 4-1
Push D12 Gilze-Rijen D2-O 1-2
Rapid D2-O Shot D5 7-0
Tilburg D11 Drunen D4 0-9
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
DES D7 Rapid D2-O 1-3
Drunen D4 Push D12 5-1
Gilze-Rijen D2-O Liberty D5 3-0
Push D11 Tilburg D11 1-2
Tilburg D8 Made D2-O 1-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Drunen D4 Gilze-Rijen D2-O 7-0
Made D2-O Shot D5 6-1
Push D12 Push D11 1-4
Rapid D2-O Liberty D5 6-2
Tilburg D11 Tilburg D8 0-2
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
DES D7 Made D2-O 3-2
Gilze-Rijen D2-O Rapid D2-O 1-3
Push D11 Drunen D4 0-3
Shot D5 Tilburg D11 4-3
Tilburg D8 Push D12 6-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Drunen D4 Tilburg D8 5-1
Made D2-O Liberty D5 5-0
Push D11 Gilze-Rijen D2-O 5-3
Push D12 Shot D5 2-2
Tilburg D11 DES D7 0-1
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Shot D5 Drunen D4 0-9
Rapid D2-O Made D2-O 1-4
DES D7 Push D12 1-1
Tilburg D8 Push D11 1-6
Liberty D5 Tilburg D11 3-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Push D11 Shot D5 4-0
Drunen D4 DES D7 7-0
Tilburg D11 Rapid D2-O 1-0
Tilburg D8 Gilze-Rijen D2-O 7-4
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Rapid D2-O Push D12 1-0
Gilze-Rijen D2-O Made D2-O 2-2
DES D7 Push D11 1-3
Liberty D5 Drunen D4 0-2
Shot D5 Tilburg D8 2-6
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Shot D5 Gilze-Rijen D2-O 0-1
Push D11 Liberty D5 4-1
Drunen D4 Rapid D2-O 11-0
Tilburg D8 DES D7 4-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Tilburg D11 Gilze-Rijen D2-O 4-0
Rapid D2-O Push D11 2-1
Made D2-O Push D12 7-4
Liberty D5 Tilburg D8 1-6
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Gilze-Rijen D2-O DES D7 1-0
Drunen D4 Made D2-O 1-0
Push D12 Tilburg D11 2-2
Tilburg D8 Rapid D2-O 3-0
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
DES D7 Shot D5 5-2
Push D12 Liberty D5 3-1
Tilburg D11 Made D2-O 0-4
ZONDAG 6 MAART 2022
Shot D5 Liberty D5 1-1
ZONDAG 13 MAART 2022
Push D11 Made D2-O 0-5
Gilze-Rijen D2-O Push D12 2-1
DES D7 Liberty D5 5-1
Drunen D4 Tilburg D11 2-0
Shot D5 Rapid D2-O 1-1
ZONDAG 20 MAART 2022
Rapid D2-O DES D7 3-0
Liberty D5 Gilze-Rijen D2-O 4-0
Made D2-O Tilburg D8 4-2
Tilburg D11 Push D11 2-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Tilburg D8 Tilburg D11 8-0
Push D11 Push D12 4-2
Gilze-Rijen D2-O Drunen D4 0-8
ZONDAG 3 APRIL 2022
Drunen D4 Push D11 5-0
Made D2-O DES D7 0-3
Rapid D2-O Gilze-Rijen D2-O 1-2
Tilburg D11 Shot D5 6-2
Push D12 Tilburg D8 4-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Shot D5 Push D12 1-5
Tilburg D8 Drunen D4 1-8
Gilze-Rijen D2-O Push D11 0-3
DES D7 Tilburg D11 1-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Push D12 DES D7 1-5
Drunen D4 Shot D5 15-0
Made D2-O Rapid D2-O 7-1
Push D11 Tilburg D8 0-3
ZONDAG 1 MEI 2022
Shot D5 Made D2-O 1-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Rapid D2-O Tilburg D11 1-3
Gilze-Rijen D2-O Tilburg D8 0-2
DES D7 Drunen D4 2-11
Shot D5 Push D11 0-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Push D11 DES D7 2-3
Tilburg D8 Shot D5 5-3
Made D2-O Gilze-Rijen D2-O 5-2
Push D12 Rapid D2-O 4-1
DONDERDAG 19 MEI 2022
Push D12 Drunen D4 2-4
ZONDAG 22 MEI 2022
Gilze-Rijen D2-O Shot D5 1-1
Made D2-O Tilburg D11 3-1
Rapid D2-O Drunen D4 0-1
ZONDAG 29 MEI 2022
Gilze-Rijen D2-O Tilburg D11 1-0
Shot D5 DES D7 2-2
VRIJDAG 3 JUNI 2022
Push D12 Made D2-O 1-0
DINSDAG 7 JUNI 2022
DES D7 Tilburg D8 0-4
WOENSDAG 8 JUNI 2022
Push D11 Rapid D2-O 2-2
ZONDAG 12 JUNI 2022
Made D2-O Drunen D4 1-0
Rapid D2-O Tilburg D8 4-0
Tilburg D11 Push D12 2-5
DES D7 Gilze-Rijen D2-O 1-3