IMG_9271 carroussel.JPG MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG waterveld overzicht2.jpg

Dames 5

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Udenhout D1 22 58 18 4 0
2 Drunen D3-O 22 56 18 2 2
3 Den Bosch D9 22 50 15 5 2
4 Den Bosch D8 22 43 12 7 3
5 Tilburg D8 22 35 11 2 9
6 Shot D3 22 32 10 2 10
7 Waalwijk D2-O 22 29 9 2 11
8 Goirle D4 22 28 8 4 10
9 DES D5 22 20 6 2 14
10 Were Di D5 22 19 6 1 15
11 Were Di D7 22 9 3 0 19
12 Waalwijk D3 22 -2 0 1 21

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Den Bosch D8 Tilburg D8 3-1
Drunen D3-O DES D5 1-0
Goirle D4 Udenhout D1 1-5
Waalwijk D2-O Den Bosch D9 3-7
Were Di D5 Shot D3 4-1
Were Di D7 Waalwijk D3 3-2
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
DES D5 Were Di D5 4-1
Den Bosch D9 Goirle D4 2-1
Shot D3 Den Bosch D8 3-1
Waalwijk D3 Drunen D3-O 0-10
Tilburg D8 Waalwijk D2-O 6-0
Udenhout D1 Were Di D7 7-0
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Den Bosch D8 DES D5 6-1
Goirle D4 Tilburg D8 0-1
Waalwijk D2-O Shot D3 0-1
Were Di D5 Drunen D3-O 1-4
Were Di D7 Den Bosch D9 1-5
Udenhout D1 Waalwijk D3 6-0
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
DES D5 Waalwijk D2-O 2-2
Den Bosch D9 Udenhout D1 0-4
Drunen D3-O Den Bosch D8 2-0
Shot D3 Goirle D4 1-3
Tilburg D8 Were Di D7 5-0
Waalwijk D3 Were Di D5 1-3
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Den Bosch D8 Were Di D5 3-0
Goirle D4 DES D5 4-1
Waalwijk D2-O Drunen D3-O 0-3
Were Di D7 Shot D3 2-8
Udenhout D1 Tilburg D8 2-1
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Tilburg D8 Den Bosch D9 1-2
Waalwijk D3 Den Bosch D8 1-3
DES D5 Were Di D7 8-0
Drunen D3-O Goirle D4 6-0
Were Di D5 Waalwijk D2-O 1-2
Shot D3 Udenhout D1 0-7
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Goirle D4 Were Di D5 5-1
Tilburg D8 Waalwijk D3 2-0
Den Bosch D9 Shot D3 4-0
Udenhout D1 DES D5 3-0
Waalwijk D2-O Den Bosch D8 1-3
Were Di D7 Drunen D3-O 0-14
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
DES D5 Den Bosch D9 1-2
Drunen D3-O Udenhout D1 1-2
Shot D3 Tilburg D8 0-2
Waalwijk D3 Waalwijk D2-O 0-2
Den Bosch D8 Goirle D4 5-1
Were Di D5 Were Di D7 0-1
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Den Bosch D9 Drunen D3-O 3-1
Tilburg D8 DES D5 2-1
Were Di D7 Den Bosch D8 0-6
Udenhout D1 Were Di D5 4-0
Goirle D4 Waalwijk D2-O 3-3
Shot D3 Waalwijk D3 3-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Goirle D4 Waalwijk D3 5-5
Waalwijk D2-O Were Di D7 2-0
Den Bosch D8 Udenhout D1 0-3
DES D5 Shot D3 2-5
Were Di D5 Den Bosch D9 0-6
Drunen D3-O Tilburg D8 2-0
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Shot D3 Drunen D3-O 1-2
Den Bosch D9 Den Bosch D8 1-1
Tilburg D8 Were Di D5 1-3
Were Di D7 Goirle D4 1-4
Udenhout D1 Waalwijk D2-O 3-0
Waalwijk D3 DES D5 0-2
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Den Bosch D9 Waalwijk D3 9-1
ZONDAG 13 MAART 2022
Tilburg D8 Den Bosch D8 2-2
DES D5 Drunen D3-O 0-2
Waalwijk D3 Were Di D7 2-4
Shot D3 Were Di D5 3-0
Udenhout D1 Goirle D4 6-0
Den Bosch D9 Waalwijk D2-O 2-1
ZONDAG 20 MAART 2022
Were Di D5 DES D5 3-2
Waalwijk D2-O Tilburg D8 1-0
Den Bosch D8 Shot D3 6-0
Drunen D3-O Waalwijk D3 7-0
Were Di D7 Udenhout D1 0-11
ZONDAG 27 MAART 2022
Shot D3 Waalwijk D2-O 4-2
Tilburg D8 Goirle D4 3-4
Den Bosch D9 Were Di D7 3-1
DES D5 Den Bosch D8 0-6
Waalwijk D3 Udenhout D1 0-5
ZONDAG 3 APRIL 2022
Were Di D7 Tilburg D8 0-8
Udenhout D1 Den Bosch D9 1-1
Waalwijk D2-O DES D5 3-1
Were Di D5 Waalwijk D3 3-1
Goirle D4 Shot D3 3-3
Den Bosch D8 Drunen D3-O 1-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
DES D5 Goirle D4 5-2
Tilburg D8 Udenhout D1 1-1
Waalwijk D3 Den Bosch D9 1-3
Shot D3 Were Di D7 4-0
Drunen D3-O Waalwijk D2-O 4-1
Were Di D5 Den Bosch D8 0-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Were Di D7 DES D5 0-6
Den Bosch D8 Waalwijk D3 2-0
Udenhout D1 Shot D3 2-0
Waalwijk D2-O Were Di D5 6-0
Den Bosch D9 Tilburg D8 4-0
DONDERDAG 28 APRIL 2022
Drunen D3-O Were Di D5 5-0
ZONDAG 1 MEI 2022
Goirle D4 Den Bosch D9 2-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Den Bosch D8 Waalwijk D2-O 4-1
Shot D3 Den Bosch D9 1-1
Waalwijk D3 Tilburg D8 0-4
DES D5 Udenhout D1 1-6
Were Di D5 Goirle D4 1-5
Drunen D3-O Were Di D7 15-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Were Di D7 Were Di D5 1-2
Den Bosch D9 DES D5 2-2
Goirle D4 Den Bosch D8 2-2
Udenhout D1 Drunen D3-O 1-1
Tilburg D8 Shot D3 3-0
Waalwijk D2-O Waalwijk D3 4-0
ZONDAG 22 MEI 2022
Were Di D5 Udenhout D1 0-3
DES D5 Tilburg D8 1-2
Den Bosch D8 Were Di D7 6-0
Drunen D3-O Den Bosch D9 5-1
Waalwijk D3 Shot D3 0-4
ZONDAG 29 MEI 2022
Udenhout D1 Den Bosch D8 1-1
Den Bosch D9 Were Di D5 3-1
Waalwijk D3 Goirle D4 4-5
Shot D3 DES D5 5-0
WOENSDAG 1 JUNI 2022
Goirle D4 Drunen D3-O 1-2
WOENSDAG 8 JUNI 2022
Were Di D7 Waalwijk D2-O 0-5
Tilburg D8 Drunen D3-O 0-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Were Di D5 Tilburg D8 1-3
Drunen D3-O Shot D3 5-2
Waalwijk D2-O Udenhout D1 0-3
DES D5 Waalwijk D3 3-2
Goirle D4 Were Di D7 5-0
Den Bosch D8 Den Bosch D9 1-1
DONDERDAG 16 JUNI 2022
Waalwijk D2-O Goirle D4 3-1